NummerDatumUhrzeitEintreffzeitNotfallart
57/2025 24.08. 13:20 4 Minuten Neurologischer Notfall
56/2025 21.08. 19:12 4 Minuten Internistischer Notfall
55/2025 21.08. 14:00 2 Minuten Neurologischer Notfall
54/2025 21.08. 13:03 6 Minuten Internistischer Notfall
53/2025 19.08. 10:41 4 Minuten Internistischer Notfall
52/2025 17.08. 20:40 4 Minuten 0ischer Notfall
51/2025 13.08. 11:57 3 Minuten Internistischer Notfall
50/2025 13.08. 11:31 6 Minuten Neurologischer Notfall
49/2025 12.08. 05:41 5 Minuten Chirurgischer Notfall
48/2025 11.08. 12:23 6 Minuten 0ischer Notfall
47/2025 11.08. 06:53 3 Minuten Chirurgischer Notfall
46/2025 08.08. 14:51 4 Minuten Internistischer Notfall
45/2025 08.08. 12:00 6 Minuten Psychiatrischer Notfall
44/2025 05.08. 18:50 4 Minuten Chirurgischer Notfall
43/2025 25.07. 12:34 6 Minuten Neurologischer Notfall
42/2025 15.07. 15:44 2 Minuten Chirurgischer Notfall
41/2025 15.07. 15:14 6 Minuten Chirurgischer Notfall
40/2025 14.07. 11:27 4 Minuten Internistischer Notfall
39/2025 08.07. 20:27 5 Minuten Chirurgischer Notfall
38/2025 24.06. 10:16 6 Minuten Chirurgischer Notfall
37/2025 14.06. 15:26 4 Minuten Neurologischer Notfall
36/2025 09.06. 16:46 3 Minuten Chirurgischer Notfall
35/2025 08.06. 18:28 5 Minuten Neurologischer Notfall
34/2025 03.06. 22:27 2 Minuten Neurologischer Notfall
33/2025 01.06. 14:57 2 Minuten Internistischer Notfall
32/2025 00.06. 23:58 4 Minuten Internistischer Notfall
31/2025 29.05. 22:26 4 Minuten Internistischer Notfall
30/2025 21.05. 08:33 4 Minuten Chirurgischer Notfall
29/2025 02.05. 09:10 1 Minute Internistischer Notfall
28/2025 16.04. 09:57 6 Minuten Chirurgischer Notfall
27/2025 14.04. 20:13 6 Minuten Chirurgischer Notfall
26/2025 12.04. 13:05 5 Minuten Internistischer Notfall
25/2025 11.04. 14:35 8 Minuten Internistischer Notfall
24/2025 03.04. 11:45 4 Minuten Internistischer Notfall
23/2025 25.03. 15:15 6 Minuten Internistischer Notfall
22/2025 22.03. 10:57 5 Minuten Neurologischer Notfall
21/2025 20.03. 11:44 4 Minuten Chirurgischer Notfall
20/2025 05.03. 22:02 2 Minuten Internistischer Notfall
19/2025 03.03. 20:34 4 Minuten Chirurgischer Notfall
18/2025 24.02. 10:44 3 Minuten Chirurgischer Notfall
17/2025 18.02. 21:29 2 Minuten Internistischer Notfall
16/2025 15.02. 19:32 3 Minuten Pädiatrischer Notfall
15/2025 05.02. 08:25 2 Minuten Internistischer Notfall
14/2025 21.01. 21:33 7 Minuten Internistischer Notfall
13/2025 19.01. 22:01 3 Minuten Internistischer Notfall
12/2025 12.01. 12:00 5 Minuten Pädiatrischer Notfall
11/2025 11.01. 14:31 6 Minuten Chirurgischer Notfall
10/2025 10.01. 16:00 1 Minute Internistischer Notfall
9/2025 10.01. 09:11 4 Minuten Chirurgischer Notfall
8/2025 09.01. 22:18 6 Minuten Internistischer Notfall
7/2025 06.01. 13:09 2 Minuten Internistischer Notfall
6/2025 05.01. 15:28 2 Minuten Internistischer Notfall
5/2025 05.01. 14:33 6 Minuten Internistischer Notfall
4/2025 05.01. 14:15 4 Minuten Internistischer Notfall
3/2025 05.01. 06:43 Abbruch auf Anfahrt Internistischer Notfall
2/2025 04.01. 16:37 7 Minuten Internistischer Notfall
1/2025 04.01. 09:51 5 Minuten Internistischer Notfall